Fixture oficial
Fixture oficial aprobado
Copa Moho 2026 - Fútbol Libre
Edición: CM26LI
Consulta las fechas, horarios, encuentros y equipos que descansan en cada jornada.
Aviso sobre los horarios: desde la jornada 4, los enfrentamientos y las fechas son oficiales, pero el número, el orden y la hora de los partidos son provisionales hasta que cada jornada sea confirmada según el puntaje acumulado.
Jornada 1
Domingo 6 de septiembre de 2026
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 1 | 08:00 | Huracán de Jacantaya | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 2 | 09:15 | Unión Fuerza Moheña | Estudiantes Moho |
| N.º 3 | 10:30 | Club Deportivo Kilmer | Club Lago Azul |
| N.º 4 | 11:45 | Juventud Millicuyo | Unión Familiar de Jacantaya |
| N.º 5 | 13:00 | Atlético Antahuara | Deportivo Mallcusuca |
| N.º 6 | 14:15 | Unión Deportivo Flomagoche | Club Rosario Central de Huayrapata |
| N.º 7 | 15:30 | Sport Family | Sport Suca |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 2
Domingo 13 de septiembre de 2026
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 8 | 08:00 | Club Deportivo Kilmer | Sport Family |
| N.º 9 | 09:15 | Atlético Antahuara | Club Rosario Central de Huayrapata |
| N.º 10 | 10:30 | Unión Deportivo Flomagoche | Juventud Millicuyo |
| N.º 11 | 11:45 | Club Lago Azul | Deportivo Mallcusuca |
| N.º 12 | 13:00 | Unión Fuerza Moheña | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 13 | 14:15 | Sport Suca | Estudiantes Moho |
| N.º 14 | 15:30 | Unión Familiar de Jacantaya | Huracán de Jacantaya |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 3
Domingo 20 de septiembre de 2026
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 15 | 08:00 | Unión Fuerza Moheña | Unión Familiar de Jacantaya |
| N.º 16 | 09:15 | Sport Family | Estudiantes Moho |
| N.º 17 | 10:30 | Club Lago Azul | Club Rosario Central de Huayrapata |
| N.º 18 | 11:45 | Atlético Antahuara | Juventud Millicuyo |
| N.º 19 | 13:00 | Sport Suca | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 20 | 14:15 | Unión Deportivo Flomagoche | Huracán de Jacantaya |
| N.º 21 | 15:30 | Club Deportivo Kilmer | Deportivo Mallcusuca |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 4
Domingo 11 de octubre de 2026
Programación confirmada: el orden y los horarios de esta jornada ya fueron publicados.
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 22 | 08:00 | Sport Suca | Unión Familiar de Jacantaya |
| N.º 23 | 09:15 | Club Rosario Central de Huayrapata | Deportivo Mallcusuca |
| N.º 24 | 10:30 | Sport Family | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 25 | 11:45 | Club Deportivo Kilmer | Estudiantes Moho |
| N.º 26 | 13:00 | Unión Fuerza Moheña | Unión Deportivo Flomagoche |
| N.º 27 | 14:15 | Atlético Antahuara | Huracán de Jacantaya |
| N.º 28 | 15:30 | Club Lago Azul | Juventud Millicuyo |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 5
Domingo 18 de octubre de 2026
Programación confirmada: el orden y los horarios de esta jornada ya fueron publicados.
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 29 | 08:00 | Sport Family | Unión Familiar de Jacantaya |
| N.º 30 | 09:15 | Unión Deportivo Flomagoche | Sport Suca |
| N.º 31 | 10:30 | Club Deportivo Kilmer | Club Rosario Central de Huayrapata |
| N.º 32 | 11:45 | Juventud Millicuyo | Deportivo Mallcusuca |
| N.º 33 | 13:00 | Estudiantes Moho | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 34 | 14:15 | Club Lago Azul | Huracán de Jacantaya |
| N.º 35 | 15:30 | Unión Fuerza Moheña | Atlético Antahuara |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 6
Domingo 25 de octubre de 2026
Programación confirmada: el orden y los horarios de esta jornada ya fueron publicados.
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 36 | 08:00 | Estudiantes Moho | Unión Familiar de Jacantaya |
| N.º 37 | 09:15 | Juventud Millicuyo | Club Rosario Central de Huayrapata |
| N.º 38 | 10:30 | Club Deportivo Kilmer | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 39 | 11:45 | Deportivo Mallcusuca | Huracán de Jacantaya |
| N.º 40 | 13:00 | Unión Fuerza Moheña | Club Lago Azul |
| N.º 41 | 14:15 | Atlético Antahuara | Sport Suca |
| N.º 42 | 15:30 | Unión Deportivo Flomagoche | Sport Family |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 7
Domingo 1 de noviembre de 2026
Programación provisional: el número, orden y horario de estos partidos se confirmarán después de cerrar la jornada 6.
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 43 | 08:00 | Club Deportivo Kilmer | Juventud Millicuyo |
| N.º 44 | 09:15 | Club Rosario Central de Huayrapata | Huracán de Jacantaya |
| N.º 45 | 10:30 | Unión Deportivo Flomagoche | Estudiantes Moho |
| N.º 46 | 11:45 | Club Lago Azul | Sport Suca |
| N.º 47 | 13:00 | Unión Familiar de Jacantaya | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 48 | 14:15 | Unión Fuerza Moheña | Deportivo Mallcusuca |
| N.º 49 | 15:30 | Atlético Antahuara | Sport Family |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 8
Domingo 8 de noviembre de 2026
Programación provisional: el número, orden y horario de estos partidos se confirmarán después de cerrar la jornada 7.
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 50 | 08:00 | Club Lago Azul | Sport Family |
| N.º 51 | 09:15 | Unión Fuerza Moheña | Club Rosario Central de Huayrapata |
| N.º 52 | 10:30 | Atlético Antahuara | Estudiantes Moho |
| N.º 53 | 11:45 | Sport Suca | Deportivo Mallcusuca |
| N.º 54 | 13:00 | Juventud Millicuyo | Huracán de Jacantaya |
| N.º 55 | 14:15 | Unión Deportivo Flomagoche | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 56 | 15:30 | Club Deportivo Kilmer | Unión Familiar de Jacantaya |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 9
Domingo 15 de noviembre de 2026
Programación provisional: el número, orden y horario de estos partidos se confirmarán después de cerrar la jornada 8.
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 57 | 08:00 | Atlético Antahuara | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 58 | 09:15 | Club Deportivo Kilmer | Huracán de Jacantaya |
| N.º 59 | 10:30 | Sport Family | Deportivo Mallcusuca |
| N.º 60 | 11:45 | Unión Fuerza Moheña | Juventud Millicuyo |
| N.º 61 | 13:00 | Unión Deportivo Flomagoche | Unión Familiar de Jacantaya |
| N.º 62 | 14:15 | Sport Suca | Club Rosario Central de Huayrapata |
| N.º 63 | 15:30 | Club Lago Azul | Estudiantes Moho |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 10
Domingo 22 de noviembre de 2026
Programación provisional: el número, orden y horario de estos partidos se confirmarán después de cerrar la jornada 9.
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 64 | 08:00 | Estudiantes Moho | Deportivo Mallcusuca |
| N.º 65 | 09:15 | Club Deportivo Kilmer | Unión Deportivo Flomagoche |
| N.º 66 | 10:30 | Juventud Millicuyo | Sport Suca |
| N.º 67 | 11:45 | Atlético Antahuara | Unión Familiar de Jacantaya |
| N.º 68 | 13:00 | Sport Family | Club Rosario Central de Huayrapata |
| N.º 69 | 14:15 | Unión Fuerza Moheña | Huracán de Jacantaya |
| N.º 70 | 15:30 | Club Lago Azul | Unión Cultural Jacha Jaa |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 11
Domingo 29 de noviembre de 2026
Programación provisional: el número, orden y horario de estos partidos se confirmarán después de cerrar la jornada 10.
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 71 | 08:00 | Atlético Antahuara | Unión Deportivo Flomagoche |
| N.º 72 | 09:15 | Estudiantes Moho | Club Rosario Central de Huayrapata |
| N.º 73 | 10:30 | Unión Fuerza Moheña | Club Deportivo Kilmer |
| N.º 74 | 11:45 | Deportivo Mallcusuca | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 75 | 13:00 | Club Lago Azul | Unión Familiar de Jacantaya |
| N.º 76 | 14:15 | Juventud Millicuyo | Sport Family |
| N.º 77 | 15:30 | Sport Suca | Huracán de Jacantaya |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 12
Domingo 6 de diciembre de 2026
Programación provisional: el número, orden y horario de estos partidos se confirmarán después de cerrar la jornada 11.
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 78 | 08:00 | Unión Fuerza Moheña | Sport Suca |
| N.º 79 | 09:15 | Atlético Antahuara | Club Deportivo Kilmer |
| N.º 80 | 10:30 | Sport Family | Huracán de Jacantaya |
| N.º 81 | 11:45 | Juventud Millicuyo | Estudiantes Moho |
| N.º 82 | 13:00 | Club Lago Azul | Unión Deportivo Flomagoche |
| N.º 83 | 14:15 | Club Rosario Central de Huayrapata | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 84 | 15:30 | Deportivo Mallcusuca | Unión Familiar de Jacantaya |
Descansan: ningún equipo.
Jornada 13
Domingo 13 de diciembre de 2026
Programación provisional: el número, orden y horario de estos partidos se confirmarán después de cerrar la jornada 12.
| Partido | Hora | Equipo A | Equipo B |
|---|
| N.º 85 | 08:00 | Atlético Antahuara | Club Lago Azul |
| N.º 86 | 09:15 | Unión Fuerza Moheña | Sport Family |
| N.º 87 | 10:30 | Juventud Millicuyo | Unión Cultural Jacha Jaa |
| N.º 88 | 11:45 | Club Deportivo Kilmer | Sport Suca |
| N.º 89 | 13:00 | Club Rosario Central de Huayrapata | Unión Familiar de Jacantaya |
| N.º 90 | 14:15 | Estudiantes Moho | Huracán de Jacantaya |
| N.º 91 | 15:30 | Unión Deportivo Flomagoche | Deportivo Mallcusuca |
Descansan: ningún equipo.